Reporte de carga Tabla Mesa #3
Tabla Mesa: 2025 ยท Fecha/corte: Enero 2025
Archivo
tm_2025_macedonia_estandar.csv
Cargado al sistema
2026-08-28 00:39:28
Formato
csv
Procesamiento
legacy_deterministico
SHA-256
9f2ac8e0ed0d14aa73cb399b15,728
Centros en TM
+0
21,286,719
Electores en TM
+0
27,705
Mesas
+0
106
Exterior en TM
69,211 electores
Detalle del archivo
{
"formato_solicitado": "auto",
"hoja": null,
"lineas": [
"[+] Leyendo: D:\\Test\\exit_poll\\backend\\static\\uploads\\tm_upload_bc8b640a93144d8682c02b4c8d64db25.csv\n[+] Centros en CSV: 15,728\n[+] Electores totales: 21,286,719\n\nResultado:\n Centros nuevos: 0\n Centros actualizados: 0 (mesas/electores)\n Sin cambios: 15,728\n Desactivados: 0 (no est\u00e1n en el nuevo TM, solo estados del CSV)\n"
],
"normalizaciones": [
"convertidor_tm",
"cargador_tm",
"COALESCE campos operativos"
]
}
Normalizaciones y datos protegidos
{
"campos_operativos_preservados": [
"lat",
"lon",
"riesgo",
"radio_m"
],
"codigos_normalizados": true,
"vargas_la_guaira": true
}
| Metrica TM | Anterior | Nueva | Delta |
|---|---|---|---|
| centros | 15,728 | 15,728 | +0 |
| electores | 21,286,719 | 21,286,719 | +0 |
| entidades | 24 | 24 | +0 |
| mesas | 27,705 | 27,705 | +0 |
| municipios | 335 | 335 | +0 |
| parroquias | 1,141 | 1,141 | +0 |
| Estado | Centros antes | Centros ahora | Delta | Electores antes | Electores ahora | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTTO. CAPITAL | 1,035 | 1,035 | +0 | 1,718,275 | 1,718,275 | +0 |
| EDO. ANZOATEGUI | 708 | 708 | +0 | 1,179,416 | 1,179,416 | +0 |
| EDO. APURE | 386 | 386 | +0 | 390,368 | 390,368 | +0 |
| EDO. ARAGUA | 657 | 657 | +0 | 1,282,507 | 1,282,507 | +0 |
| EDO. BARINAS | 664 | 664 | +0 | 626,273 | 626,273 | +0 |
| EDO. BOLIVAR | 812 | 812 | +0 | 1,085,226 | 1,085,226 | +0 |
| EDO. CARABOBO | 749 | 749 | +0 | 1,659,320 | 1,659,320 | +0 |
| EDO. COJEDES | 300 | 300 | +0 | 275,998 | 275,998 | +0 |
| EDO. FALCON | 751 | 751 | +0 | 738,392 | 738,392 | +0 |
| EDO. GUARICO | 519 | 519 | +0 | 570,671 | 570,671 | +0 |
| EDO. LARA | 1,127 | 1,127 | +0 | 1,363,626 | 1,363,626 | +0 |
| EDO. MERIDA | 543 | 543 | +0 | 650,922 | 650,922 | +0 |
| EDO. MIRANDA | 1,310 | 1,310 | +0 | 2,208,168 | 2,208,168 | +0 |
| EDO. MONAGAS | 581 | 581 | +0 | 691,653 | 691,653 | +0 |
| EDO. NUEVA ESPARTA | 285 | 285 | +0 | 389,575 | 389,575 | +0 |
| EDO. PORTUGUESA | 695 | 695 | +0 | 692,864 | 692,864 | +0 |
| EDO. SUCRE | 702 | 702 | +0 | 717,916 | 717,916 | +0 |
| EDO. TACHIRA | 710 | 710 | +0 | 864,522 | 864,522 | +0 |
| EDO. TRUJILLO | 675 | 675 | +0 | 567,016 | 567,016 | +0 |
| EDO. YARACUY | 513 | 513 | +0 | 480,094 | 480,094 | +0 |
| EDO. ZULIA | 1,453 | 1,453 | +0 | 2,564,769 | 2,564,769 | +0 |
| EDO. AMAZONAS | 148 | 148 | +0 | 120,941 | 120,941 | +0 |
| EDO. DELTA AMACURO | 194 | 194 | +0 | 133,502 | 133,502 | +0 |
| EDO. LA GUAIRA | 211 | 211 | +0 | 314,705 | 314,705 | +0 |
Piso operacional vigente: 800 electores. Exterior no entra en este calculo.
| Metrica | Antes | Ahora | Delta |
|---|---|---|---|
| centros_ge_piso | 8293 | 8293 | 0 |
| electores_ge_piso | 18406684 | 18406684 | 0 |
| pct_centros | 52.73 | 52.73 | 0.0 |
| pct_electores | 86.47 | 86.47 | 0.0 |
| piso | 800 | 800 | 0 |
120
Muestra actual
119
Permanecen
1
Saldrian
0
Entrarian
Impacto read-only: no sustituye la muestra automaticamente.
Ir a Muestra
| Codigo | Tipo | Antes | Ahora |
|---|---|---|---|
| Sin cambios registrados. | |||
Se muestran hasta 300 filas; el reporte conserva el conteo completo.