Generador de Muestra

Presidenciales 2024 — Referencia: 2024-presidencial | Nacional: Opo 67.2% / Gob 30.4%
0 centros seleccionados
# Código Centro Unidad geográfica Nivel Electores %Opo %Gob Diff Nacional Rep.
EDO. AMAZONAS estado
1 220102014 LICEO BOLIVARIANO CECILIO ACOSTA EDO. AMAZONAS estado 3,440 68.9% 28.5% 1.7%
2 220102003 ESCUELA BASICA FELIX SOLANO EDO. AMAZONAS estado 3,097 66.4% 30.7% 0.8%
3 220102001 ESCUELA BASICA DON ROMULO BETANCOUR EDO. AMAZONAS estado 2,895 62.1% 34.6% 5.1%
4 220102002 PREESCOLAR MADRE TERESA DE CALCUTA EDO. AMAZONAS estado 2,746 70.5% 27.1% 3.3%
5 220101011 ESCUELA BASICA MENCA DE LEONI EDO. AMAZONAS estado 2,679 68.5% 28.6% 1.3%
EDO. ANZOATEGUI estado
1 020301012 LICEO MONSEÑOR NICOLAS EUGENIO NAVA EDO. ANZOATEGUI estado 5,907 72.0% 25.1% 4.8%
2 021301011 GRUPO ESCOLAR INES MARIA DE POTENTI EDO. ANZOATEGUI estado 5,702 73.3% 24.2% 6.1%
3 021201018 CICLO BASICO DOCTOR JUAN PABLO ROJA EDO. ANZOATEGUI estado 5,658 76.0% 20.9% 8.8%
4 020302013 GRUPO ESCOLAR REPUBLICA DE CHILE EDO. ANZOATEGUI estado 5,534 73.5% 23.9% 6.3%
5 021301021 GRUPO ESCOLAR TOMAS MOGNA EDO. ANZOATEGUI estado 5,372 71.6% 25.6% 4.4%
EDO. APURE estado
1 030501013 LICEO BOLIVARIANO MANUEL ANTONIO NI EDO. APURE estado 4,067 75.8% 22.1% 8.6%
2 030303001 ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA FRANCI EDO. APURE estado 3,922 75.8% 21.8% 8.6%
3 030601004 ESCUELA BASICA DANIEL OLEARY EDO. APURE estado 3,762 74.6% 23.4% 7.4%
4 030601005 LICEO BOLIVARIANO FRANCISCO LAZO MA EDO. APURE estado 3,640 71.9% 26.2% 4.7%
5 030101001 ESCUELA BASICA BOLIVARIANA TERESA H EDO. APURE estado 3,540 62.1% 35.8% 5.1%
EDO. ARAGUA estado
1 041701009 UNIVERSIDAD DE CARABOBO MORITA II EDO. ARAGUA estado 7,226 75.7% 21.0% 8.5%
2 040202001 ESCUELA BASICA ROSA AMELIA FLORES EDO. ARAGUA estado 6,352 70.9% 26.3% 3.7%
3 040104013 GRUPO ESCOLAR JESUS HERNANDEZ PRADO EDO. ARAGUA estado 6,309 76.5% 20.9% 9.3%
4 040201003 ESCUELA BASICA NACIONAL TURMERO EDO. ARAGUA estado 5,921 64.6% 31.5% 2.6%
5 040304001 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL LUIS AUGU EDO. ARAGUA estado 5,657 76.9% 20.9% 9.7%
EDO. BARINAS estado
1 050702001 ESCUELA BASICA LUIS UGUETO EDO. BARINAS estado 3,494 73.0% 25.6% 5.8%
2 050503001 ESCUELA BASICA MANUEL PALACIOS EDO. BARINAS estado 3,346 76.5% 21.2% 9.3%
3 050210007 ESCUELA BOLIVARIANA JUAN PABLO II EDO. BARINAS estado 3,331 76.2% 21.4% 9.0%
4 050209010 ESCUELA BASICA HERLINDA DE VALERO EDO. BARINAS estado 3,322 74.1% 23.6% 6.9%
5 050210008 ESCUELA BASICA BOLIVARIANA VIRGEN M EDO. BARINAS estado 3,320 75.7% 21.7% 8.5%
EDO. BOLIVAR estado
1 060108012 ESCUELA BASICA GRAN SABANA FE Y ALE EDO. BOLIVAR estado 7,378 70.5% 25.7% 3.3%
2 060108035 ESCUELA BASICA BOLIVARIANA VILLA BA EDO. BOLIVAR estado 6,830 72.8% 23.4% 5.7%
3 060108025 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL DOCTOR LU EDO. BOLIVAR estado 6,565 75.2% 22.5% 8.0%
4 060103002 ESCUELA BASICA FE Y ALEGRIA NUEVA G EDO. BOLIVAR estado 6,286 66.8% 30.2% 0.4%
5 060108014 UNIDAD EDUCATIVA AUYANTEPUY EDO. BOLIVAR estado 6,032 75.6% 22.1% 8.4%
EDO. CARABOBO estado
1 070904035 ESCUELA BASICA ESTADAL DOCTOR FRANC EDO. CARABOBO estado 6,962 66.4% 31.2% 0.8%
2 070904037 UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL JOSE ANTON EDO. CARABOBO estado 6,700 69.8% 25.9% 2.6%
3 070401001 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL LUIS A EDO. CARABOBO estado 6,470 70.9% 26.6% 3.7%
4 070904032 LICEO ALEJO ZULOAGA EDO. CARABOBO estado 6,429 72.0% 25.1% 4.8%
5 070904018 ESCUELA BASICA ESTADAL RAUL VILLARR EDO. CARABOBO estado 6,377 70.9% 25.0% 3.7%
EDO. COJEDES estado
1 080201002 ESCUELA BASICA JESUS MARTIN LEON EDO. COJEDES estado 3,675 66.2% 30.6% 1.0%
2 080601022 ESCUELA BASICA NACIONAL BOLIVARIANA EDO. COJEDES estado 3,571 74.8% 23.9% 7.6%
3 080701008 GRUPO ESCOLAR FRANCISCO MARIA ARIAS EDO. COJEDES estado 3,475 71.1% 26.6% 3.9%
4 080601008 ESCUELA BASICA CREACION SAN CARLO EDO. COJEDES estado 3,429 75.8% 22.2% 8.6%
5 080201017 ESCUELA BASICA EDUARDO NOGUERA EDO. COJEDES estado 3,364 65.5% 30.4% 1.7%
EDO. DELTA AMAC estado
1 230107003 ESCUELA SIMON RODRIGUEZ EDO. DELTA AMAC estado 2,837 70.6% 26.4% 3.4%
2 230104001 GRUPO ESCOLAR BACHILLER VIDAL EDO. DELTA AMAC estado 2,306 73.0% 24.8% 5.8%
3 230103001 ESCUELA BOLIVARIANA CARLOS RAFAEL C EDO. DELTA AMAC estado 2,165 64.2% 33.1% 3.0%
4 230106001 GRUPO ESCOLAR TARCISIA DE ROMERO EDO. DELTA AMAC estado 1,963 72.9% 24.6% 5.7%
5 230106002 GRUPO ESCOLAR CEFERINO ROJAS DIAZ EDO. DELTA AMAC estado 1,941 70.2% 27.6% 3.0%
EDO. FALCON estado
1 090402014 ESCUELA BOLIVARIANA MENE GRANDE EDO. FALCON estado 4,619 73.9% 24.1% 6.7%
2 090403009 LICEO BOLIVARIANO ALEJANDRO PETION EDO. FALCON estado 4,186 74.6% 22.9% 7.4%
3 091602002 ESCUELA BÁSICA BOLIVARIANA CREOLAND EDO. FALCON estado 3,911 76.0% 21.2% 8.8%
4 090401003 ESCUELA BASICA BOLIVARIANA ESTEBAN EDO. FALCON estado 3,818 72.9% 23.9% 5.8%
5 091602005 ESCUELA BÁSICA BOLIVARIANA DON RÓMU EDO. FALCON estado 3,742 76.4% 20.9% 9.2%
EDO. GUARICO estado
1 100101015 GRUPO ESCOLAR RAFAEL GONZALEZ UDIS EDO. GUARICO estado 5,269 74.9% 22.6% 7.7%
2 100701003 ESCUELA BASICA NACIONAL RÓMULO GALL EDO. GUARICO estado 5,067 72.1% 25.3% 4.9%
3 100301015 GRUPO ESCOLAR PEDRO ITRIAGO CHACIN EDO. GUARICO estado 4,899 70.4% 27.8% 3.2%
4 101101001 ESCUELA BASICA CARLOS IRAZABAL PERE EDO. GUARICO estado 4,551 75.5% 23.0% 8.4%
5 100301009 ESCUELA BASICA CELINA ACOSTA DE VIA EDO. GUARICO estado 4,397 69.0% 28.3% 1.8%
EDO. LARA estado
1 110207016 UNIDAD ESCUELA NACIONAL CREACION BA EDO. LARA estado 5,987 69.9% 27.2% 2.7%
2 110601009 ESCUELA BOLIVARIANA JOSE HERRERA OR EDO. LARA estado 5,904 76.0% 21.9% 8.9%
3 110204012 ESCUELA BOLIVARIANA CIUDAD DE MATUR EDO. LARA estado 5,455 66.2% 31.9% 1.0%
4 110207018 ESCUELA BASICA LIBERTADOR EDO. LARA estado 5,227 72.3% 23.2% 5.1%
5 110503001 UNIDAD EDUCATIVA AGUA VIVA EDO. LARA estado 4,897 76.0% 21.4% 8.8%
EDO. MERIDA estado
1 120806004 ESCUELA BASICA GRADUADA SIMON RODRI EDO. MERIDA estado 4,548 73.6% 23.7% 6.5%
2 120810002 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL BOLIVARIA EDO. MERIDA estado 3,530 76.8% 21.4% 9.6%
3 120406004 AULAS ANEXAS EDELMIRA LOBO EDO. MERIDA estado 3,431 76.1% 21.6% 8.9%
4 120106001 ESCUELA ESTADAL OFELIA TANCREDI DE EDO. MERIDA estado 3,384 76.2% 22.5% 9.1%
5 120809002 ESCUELA BASICA LOS CUROS EDO. MERIDA estado 3,146 76.7% 21.2% 9.5%
EDO. MIRANDA estado
1 130901012 COLEGIO JOSE DE JESUS AROCHA EDO. MIRANDA estado 8,857 61.1% 35.5% 6.1%
2 130901111 ESCUELA BASICA ESTADAL SIMÓN BOLÍVA EDO. MIRANDA estado 8,265 67.3% 28.4% 0.1%
3 130701021 ESCUELA BASICA NACIONAL LA CEIBA DE EDO. MIRANDA estado 7,038 57.9% 37.0% 9.3%
4 130901070 ESCUELA NACIONAL BARTOLOME SALOM EDO. MIRANDA estado 6,676 61.8% 34.4% 5.4%
5 131301027 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL LA ROSALE EDO. MIRANDA estado 6,225 75.9% 21.4% 8.7%
EDO. MONAGAS estado
1 140707008 LICEO SIMÓN BOLÍVAR EDO. MONAGAS estado 5,241 73.4% 24.4% 6.2%
2 140708008 COMPLEJO EDUCATIVO NACIONAL LEONARD EDO. MONAGAS estado 5,196 76.8% 21.7% 9.6%
3 140709008 ESCUELA BASICA CARMEN EBELIA DOUGLA EDO. MONAGAS estado 4,422 76.7% 20.8% 9.5%
4 140708019 ESCUELA BASICA PRIMERO DE MAYO EDO. MONAGAS estado 4,227 63.7% 33.9% 3.5%
5 140706021 LICEO NACIONAL LOS GUARITOS EDO. MONAGAS estado 4,137 76.4% 21.2% 9.2%
EDO. PORTUGUESA estado
1 160601041 ESCUELA BASICA TRINA DE MORENO EDO. PORTUGUESA estado 3,914 66.9% 30.9% 0.3%
2 160101047 ESCUELA BASICA YOLANDA RIVERA DE PI EDO. PORTUGUESA estado 3,895 69.4% 28.4% 2.2%
3 160601017 ESCUELA BOLIVARIANA ROMULO GALLEGOS EDO. PORTUGUESA estado 3,735 75.1% 23.0% 8.0%
4 160601024 UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL ALBERTO LE EDO. PORTUGUESA estado 3,692 60.3% 36.4% 6.8%
5 160601009 ESCUELA BASICA ANA SUSANA DE OUSSET EDO. PORTUGUESA estado 3,628 73.3% 24.6% 6.1%
EDO. SUCRE estado
1 170901018 UNIDAD EDUCATIVA REBECA MEJIA EDO. SUCRE estado 5,394 59.3% 38.0% 7.9%
2 170903019 ESCUELA BOLIVARIANA RÍO CARIBE EDO. SUCRE estado 4,864 59.0% 37.5% 8.2%
3 170904013 UNIDAD EDUCATIVA BOLIVARINA NUEVA T EDO. SUCRE estado 4,550 65.3% 32.6% 1.9%
4 170901046 LICEO BOLIVARIANO LUIS ANTONIO MORA EDO. SUCRE estado 4,536 57.8% 39.7% 9.4%
5 170901051 UNIDAD DE TALENTO DEPORTIVO FRANCIS EDO. SUCRE estado 4,387 72.9% 24.8% 5.7%
EDO. TACHIRA estado
1 180801005 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOG EDO. TACHIRA estado 2,616 75.8% 23.0% 8.6%
2 180803016 UNIDAD EDUCATIVA BOLIVARIANA DE TAL EDO. TACHIRA estado 2,581 73.8% 24.5% 6.6%
3 180201007 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA FRONT EDO. TACHIRA estado 2,547 76.7% 22.6% 9.5%
4 180601004 UNIDAD EDUCATIVA BOLIVARIANA ESTADO EDO. TACHIRA estado 2,522 76.3% 21.2% 9.1%
5 180701001 UNIDAD EDUCATIVA DOCTOR FRANCISCO J EDO. TACHIRA estado 2,479 73.1% 25.4% 5.9%
EDO. TRUJILLO estado
1 191203001 UNIDAD EDUCATIVA JOSEFINA PIMENTEL EDO. TRUJILLO estado 3,804 66.7% 31.8% 0.5%
2 191303002 UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL QUEVEDO URB EDO. TRUJILLO estado 3,674 71.5% 27.0% 4.4%
3 191204001 ESCUELA BOLIVARIANA FRANCISCO JAVIE EDO. TRUJILLO estado 3,626 71.6% 26.9% 4.4%
4 191201001 ESCUELA BOLIVARIANA FRANCISCO DE SA EDO. TRUJILLO estado 3,571 69.2% 28.9% 2.0%
5 190701015 UNIDAD EDUCATIVA LAS MERCEDES EDO. TRUJILLO estado 3,507 63.5% 34.3% 3.7%
EDO. VARGAS estado
1 240104013 UNIDAD EDUCATIVA. NACIONAL NARCISO EDO. VARGAS estado 4,686 64.0% 33.1% 3.2%
2 240104001 UNIDAD EDUCATIVA ESTADAL EMILIO GIM EDO. VARGAS estado 4,458 62.0% 34.4% 5.1%
3 240110001 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL ARMANDO R EDO. VARGAS estado 4,439 68.3% 29.4% 1.2%
4 240104010 UNIDAD EDUCATIVA ESTATAL DOCTOR ALF EDO. VARGAS estado 4,291 61.0% 35.7% 6.2%
5 240105004 ESCUELA MUNICIPAL LUISA CASTILLO EDO. VARGAS estado 4,274 69.5% 27.3% 2.3%
EDO. YARACUY estado
1 200401020 ESCUELA BASICA CARMEN DE RAMIREZ EDO. YARACUY estado 3,202 63.9% 34.1% 3.3%
2 200201005 ESCUELA INTEGRAL BOLIVARIANA ESCALO EDO. YARACUY estado 3,168 75.9% 22.4% 8.7%
3 200701025 ESCUELA BASICA AMERICA YUDITH IBARR EDO. YARACUY estado 3,065 68.2% 28.8% 1.0%
4 200201003 ESCUELA INTEGRAL BOLIVARIANA CATALI EDO. YARACUY estado 2,940 64.1% 33.8% 3.1%
5 201101004 ESCUELA BASICA ANA ELISA LOPEZ EDO. YARACUY estado 2,901 75.0% 22.1% 7.9%
EDO. ZULIA estado
1 210513012 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL FE Y ALEG EDO. ZULIA estado 10,202 75.8% 22.6% 8.6%
2 210402002 LICEO JOSE ANTONIO ALMARZA EDO. ZULIA estado 7,012 68.0% 30.1% 0.9%
3 211106008 CENTRO DE EDUCACION INICIAL FABRIC EDO. ZULIA estado 6,796 61.8% 35.8% 5.4%
4 211105003 ESCUELA BASICA NACIONAL GENERAL ISA EDO. ZULIA estado 6,642 75.7% 21.8% 8.5%
5 210513002 ESCUELA BASICA NACIONAL CUATRICENTE EDO. ZULIA estado 6,571 76.5% 21.2% 9.3%
EDO.NVA.ESPARTA estado
1 150601008 UNIDAD EDUCATIVA DOCTOR RAÚL LEONI EDO.NVA.ESPARTA estado 4,137 63.7% 32.1% 3.5%
2 150601013 UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ JESÚS GARCÍA EDO.NVA.ESPARTA estado 3,601 61.3% 35.7% 5.9%
3 151101001 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL BOLIVARIA EDO.NVA.ESPARTA estado 3,242 67.0% 29.6% 0.2%
4 150101007 UNIDAD EDUCATIVA NACIONAL BOLIVARIA EDO.NVA.ESPARTA estado 3,197 73.2% 23.6% 6.0%
5 151102002 UNIDAD EDUCATIVA ESCUELA BÁSICA VIL EDO.NVA.ESPARTA estado 3,103 65.0% 31.4% 2.2%