Presidencial 2018
2018-05-2067.84%
Oficial Gov
20.93%
Oficial Opos
11.21%
Otros
9,209,277
Votos validos
Tendencia del estudio por turno
Esta ficha contiene resultados oficiales agregados; no tiene serie de tendencia por turnos.
Comparación por estado
| Estado | Est. Gov% | Est. Opos% | Ofic. Gov% | Ofic. Opos% | Δ gov pp | Centros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | — | — | 61.5% | 28.92% | — | — |
| Anzoategui | — | — | 60.84% | 24.1% | — | — |
| Apure | — | — | 69.46% | 17.54% | — | — |
| Aragua | — | — | 71.39% | 19.78% | — | — |
| Barinas | — | — | 59.67% | 29.42% | — | — |
| Bolivar | — | — | 59.95% | 14.29% | — | — |
| Carabobo | — | — | 65.67% | 15.73% | — | — |
| Cojedes | — | — | 67.13% | 25.27% | — | — |
| Delta Amacuro | — | — | 68.1% | 18.33% | — | — |
| Distrito Capital | — | — | 71.43% | 19.48% | — | — |
| Falcon | — | — | 59.33% | 24.86% | — | — |
| Guarico | — | — | 73.5% | 15.17% | — | — |
| Lara | — | — | 66.83% | 25.06% | — | — |
| Merida | — | — | 66.72% | 26.84% | — | — |
| Miranda | — | — | 76.24% | 16.3% | — | — |
| Monagas | — | — | 64.88% | 23.52% | — | — |
| Nueva Esparta | — | — | 70.27% | 21.96% | — | — |
| Portuguesa | — | — | 66.08% | 22.2% | — | — |
| Sucre | — | — | 66.62% | 24.82% | — | — |
| Tachira | — | — | 68.14% | 23.57% | — | — |
| Trujillo | — | — | 64.71% | 27.66% | — | — |
| Vargas/La Guaira | — | — | 74.67% | 18.76% | — | — |
| Yaracuy | — | — | 62.97% | 30.08% | — | — |
| Zulia | — | — | 72.15% | 17.56% | — | — |
■ ≤ 0.5 pp
■ 0.5 – 2 pp
■ > 2 pp