Asamblea Nacional 2010
2010-09-26 Asamblea Nacional Sin tendencia114
Estudio Gov esc.
50
Estudio Opos esc.
98
Ref. Gov esc.
65
Ref. Opos esc.
Distribución de escaños
Estudio (165 esc.)
Gov 114
Opos 50
Otros 1
Resultado final (165 esc.)
Gov 98
Opos 65
Otros 2
Fuente oficial: Wikipedia/CNE agregado nacional.
Análisis de acertividad legislativa
SEVERO
+16 esc.
Δ Escáños GovEst 114 vs Ofic 98
-15 esc.
Δ Escáños OposEst 50 vs Ofic 65
Est: 114 / Ofic: 98
9.7%
Error relativo gov.16 esc. / 165 total
+5.42 pp
Δ Voto lista gov.Est 53.55% vs Ofic 48.13%
-4.35 pp
Δ Voto lista opos.Est 42.87% vs Ofic 47.22%
3.4 pp
MAE M3 voto listaCapa 1
8.9 esc.
Error proporcionalCapa 2 — solo por voto
7.1 esc.
Error de algoritmoCapa 2 — por conversión
1.8×
Factor de amplificaciónVoto → escaños
Descomposición Capa 2 — Conversión votos → escaños:
Del error total de 16 escaños en gobierno,
8.9 esc. son atribuibles al error de estimación del voto lista (Capa 1)
y 7.1 esc. (44.4%)
son error inducido por la desproporcionalidad del sistema electoral
(nominal + lista, circuitos plurinominales, efecto D’Hondt).
Factor de amplificación del algoritmo: 1.8×
— por cada punto porcentual de error en voto lista, el sistema produjo 1.8× ese error en participación de escaños.
| Voto lista | Gobierno | Oposición | Otros |
|---|---|---|---|
| Estudio | 53.55% | 42.87% | 3.57% |
| Oficial | 48.13% | 47.22% | 3.14% |
| Δ | +5.42 pp | -4.35 pp | — |
Conclusiones sobre el comportamiento de la muestra:
Capa 1 — Estimación del voto popular:
MAE M3 (voto lista) = 3.4 pp.
El gobierno fue sobreestimado
en 5.42 pp en voto lista;
la oposición fue subestimada
en 4.35 pp.
Capa 2 — Conversión votos → escaños:
Del error total de 16 escaños en gobierno,
8.9 esc. son atribuibles al sesgo de voto (Capa 1)
y 7.1 esc. (44.4%)
son inducidos por la desproporcionalidad del sistema electoral.
Factor de amplificación: 1.8×.
La mayoría absoluta (83+ esc.) fue
correctamente proyectada
(Est: 114 / Ofic: 98, fuente: Wikipedia/CNE agregado nacional).
Sin tendencia intradiaria: solo resultados finales.
Tendencia del estudio por turno
Este estudio no tiene serie de tendencia; solo resultados finales.
Comparación por estado
| Estado | Est. Gov esc.% | Est. Opos esc.% | Ofic. Gov lista% | Ofic. Opos lista% | Δ gov pp | Escaños est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTTO. CAPITAL | 80.0% | 20.0% | 47.73% | 47.8% | +32.3 pp | 10 |
| EDO. AMAZONAS | 66.67% | 33.33% | 42.02% | 14.17% | +24.6 pp | 3 |
| EDO. ANZOATEGUI | 37.5% | 62.5% | 44.93% | 52.24% | -7.4 pp | 8 |
| EDO. APURE | 80.0% | 20.0% | 60.14% | 36.89% | +19.9 pp | 5 |
| EDO. ARAGUA | 87.5% | 12.5% | 50.27% | 46.52% | +37.2 pp | 8 |
| EDO. BARINAS | 66.67% | 33.33% | 56.36% | 42.17% | +10.3 pp | 6 |
| EDO. BOLIVAR | 62.5% | 37.5% | 50.31% | 47.69% | +12.2 pp | 8 |
| EDO. CARABOBO | 70.0% | 30.0% | 43.04% | 53.66% | +27.0 pp | 10 |
| EDO. COJEDES | 75.0% | 25.0% | 63.89% | 32.57% | +11.1 pp | 4 |
| EDO. DELTA AMAC | 75.0% | 25.0% | 68.7% | 25.15% | +6.3 pp | 4 |
| EDO. FALCON | 83.33% | 16.67% | 52.21% | 46.25% | +31.1 pp | 6 |
| EDO. GUARICO | 100.0% | 0.0% | 58.27% | 29.21% | +41.7 pp | 5 |
| EDO. LARA | 44.44% | 44.44% | 40.77% | 30.11% | +3.7 pp | 9 |
| EDO. MERIDA | 66.67% | 33.33% | 48.7% | 50.04% | +18.0 pp | 6 |
| EDO. MIRANDA | 75.0% | 25.0% | 41.44% | 57.12% | +33.6 pp | 12 |
| EDO. MONAGAS | 100.0% | 0.0% | 58.68% | 35.39% | +41.3 pp | 6 |
| EDO. PORTUGUESA | 66.67% | 33.33% | 63.05% | 32.22% | +3.6 pp | 6 |
| EDO. SUCRE | 83.33% | 16.67% | 51.26% | 47.51% | +32.1 pp | 6 |
| EDO. TACHIRA | 71.43% | 28.57% | 42.09% | 56.45% | +29.3 pp | 7 |
| EDO. TRUJILLO | 80.0% | 20.0% | 62.69% | 35.27% | +17.3 pp | 5 |
| EDO. VARGAS | 75.0% | 25.0% | 54.82% | 43.31% | +20.2 pp | 4 |
| EDO. YARACUY | 100.0% | 0.0% | 54.56% | 40.39% | +45.4 pp | 5 |
| EDO. ZULIA | 33.33% | 66.67% | 44.42% | 54.82% | -11.1 pp | 15 |
| EDO.NVA.ESPARTA | 25.0% | 75.0% | 40.87% | 57.92% | -15.9 pp | 4 |
Estudio: distribución de escaños proyectados. Oficial: voto lista publicado por Wikipedia/CNE.
■ ≤ 0.5 pp
■ 0.5 – 2 pp
■ > 2 pp