Presidencial 2006
2006-12-0361.06%
Estudio Gov
34.95%
Estudio Opos
62.1%
Oficial Gov
36.3%
Oficial Opos
Análisis de acertividad
MODERADO 225 centros| Gobierno | Oposición | Otros | Brecha | |
|---|---|---|---|---|
| Estudio | 61.06% | 34.95% | 3.99% | +26.1 pp |
| Oficial | 62.1% | 36.3% | 1.6% | +25.8 pp |
| Δ Desviación | -1.04 pp | -1.35 pp | — | +0.31 pp |
1.59 pp
MAE Mosteller M3(3 opciones)
+0.31 pp
Error de brechaEst +26.1 vs Ofic +25.8
Ganador correcto
gobierno
Sin sesgo
confirmado
11.05 pp
±10.57
RMSE estadal (σ del error)22 estados
68.2%
Estados: gov subestimado(15/22)
Sin sesgo confirmado
Errores en la misma dirección
Conclusiones sobre el comportamiento de la muestra:
MAE Mosteller M3 = 1.59 pp
(promedio del error absoluto en 3 opciones).
Error de brecha: 0.31 pp
(la ventaja se estimó en +26.1 pp vs +25.8 pp real).
Los errores van en la misma dirección (Δgov=-1.04 pp / Δopos=-1.35 pp),
sugiriendo sub/sobrecobertura geográfica proporcional más que sesgo de respuesta diferencial.
Predicción del ganador: correcta (gobierno).
Varianza territorial: RMSE = 11.05 pp
(σ del sesgo = 10.57 pp, 22 estados).
68.2% de los estados mostró subestimación de gobierno.
Diagnóstico de Sesgo Sistemático (TSE)
Riesgo ALTO
-1.04 pp
Δ Gov (est − ofic)
-1.35 pp
Δ Opos (est − ofic)
+0.31 pp
Δ Brecha (estudio − oficial)
Gov subestimado
Dirección del sesgo
-3.2 pp (±10.57)
Δ medio por estado (σ)
68.2%
Estados con gov subestimado
Consistente
Patrón entre estados
Componentes TSE identificados
Tasa de no-respuesta no registrada
sin_datos
Sin la tasa de no-respuesta es imposible cuantificar el sesgo de selección. Se asume riesgo no mitigado. Prioridad alta de registro en futuros estudios.
Recomendaciones de corrección
- Registrar la tasa de no-respuesta por centro (rechazos / (aceptaciones + rechazos)). Sin este dato el componente de sesgo de selección es no cuantificable.
- Implementar corrección por espiral del silencio: ajustar con modelo de propensión a responder usando covariables observables (zona geográfica, hora del día, densidad de observadores). Alternativamente: aplicar raking post-estratificado con márgenes del padrón CNE por estado.
- Registrar el número total de respondentes (no solo centros) para calcular DEFF real. El MoE actual usa DEFF=1 (SRSWOR), lo que subestima el intervalo de confianza real.
Tendencia del estudio por turno
Comparación por estado
| Estado | Est. Gov% | Est. Opos% | Ofic. Gov% | Ofic. Opos% | Δ gov pp | Centros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DTTO. CAPITAL | 53.64% | 40.94% | 61.79% | 36.35% | -8.1 pp | 13 |
| EDO. AMAZONAS | — | — | 76.87% | 21.74% | — | — |
| EDO. ANZOATEGUI | 63.57% | 36.25% | 60.4% | 37.9% | +3.2 pp | 12 |
| EDO. APURE | 57.3% | 41.57% | 68.98% | 29.74% | -11.7 pp | 4 |
| EDO. ARAGUA | 64.1% | 27.52% | 70.72% | 27.43% | -6.6 pp | 14 |
| EDO. BARINAS | 63.45% | 36.04% | 68.12% | 30.45% | -4.7 pp | 8 |
| EDO. BOLIVAR | 69.24% | 27.38% | 67.41% | 30.57% | +1.8 pp | 23 |
| EDO. CARABOBO | 71.27% | 26.23% | 61.02% | 37.58% | +10.2 pp | 17 |
| EDO. COJEDES | 57.73% | 25.55% | 72.03% | 25.97% | -14.3 pp | 4 |
| EDO. DELTA AMAC | 67.95% | 26.92% | 76.68% | 21.44% | -8.7 pp | 2 |
| EDO. FALCON | 44.16% | 51.69% | 61.4% | 36.95% | -17.2 pp | 9 |
| EDO. GUARICO | 52.78% | 36.76% | 71.2% | 27.57% | -18.4 pp | 6 |
| EDO. LARA | 73.96% | 22.57% | 65.51% | 32.76% | +8.4 pp | 7 |
| EDO. MERIDA | 64.08% | 34.4% | 53.06% | 45.36% | +11.0 pp | 7 |
| EDO. MIRANDA | 39.59% | 55.61% | 55.94% | 42.51% | -16.3 pp | 16 |
| EDO. MONAGAS | 61.29% | 24.52% | 70.09% | 28.52% | -8.8 pp | 9 |
| EDO. PORTUGUESA | 74.32% | 24.66% | 75.83% | 22.3% | -1.5 pp | 6 |
| EDO. SUCRE | 57.98% | 38.13% | 72.76% | 25.77% | -14.8 pp | 6 |
| EDO. TACHIRA | 70.76% | 27.85% | 50.41% | 47.89% | +20.4 pp | 17 |
| EDO. TRUJILLO | 65.97% | 33.9% | 68.46% | 29.88% | -2.5 pp | 9 |
| EDO. VARGAS | — | — | 68.22% | 29.9% | — | — |
| EDO. YARACUY | 60.28% | 36.6% | 64.24% | 34.08% | -4.0 pp | 10 |
| EDO. ZULIA | 49.38% | 49.07% | 50.83% | 47.94% | -1.4 pp | 23 |
| EDO.NVA.ESPARTA | 71.58% | 25.26% | 57.84% | 40.65% | +13.7 pp | 2 |
■ ≤ 0.5 pp
■ 0.5 – 2 pp
■ > 2 pp